<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>oekoblogger.de - Ökoblog</title>
	<link>http://www.oekoblogger.de</link>
	<description>Plattform für nachhaltige und ökoligische Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 10:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Wasseraufbereitung &#8211; einfach per &#8220;Teebeutel&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Mit einer Erfindung an der Universität Stellenbosch (Südafrika, nähe Kapstadt) kann man demnächst das Leben vieler Menschen retten. Wissenschaftler dort erfanden nämlich ein dem Teebeutel ähnliches Produkt, durch dessen Gebrauch man aus bakterienverseuchtem Wasser wieder gutes Trinkwasser bereiten kann. Der kleine Beutel ist einerseits vom Gewicht her sehr leicht, was einen Transport in Krisengebiete &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=232</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie aus Ökostrom Erdgas wird</title>
		<description><![CDATA[Wie der FOCUS berichtet ist es einer Forschergruppe des Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut IWES und einer österreichische Firma Solar Fuel gelungen ein Verfahren zu entwickeln, womit Ökostrom gespeichert werden kann. In Stuttgart steht bereits eine Demonstrationsanlage in der das Verfahren weiter erforscht wird. Um Ökostrom in Erdgas zu [...]]]></description>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=227</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kilimandscharo bald eisfrei?</title>
		<description><![CDATA[Glaubt man den Forschern und Forscherinnen um Lonnie Thompson vom Byrd Polar Research Center Ohio, so könnte die brühmte weisse Spitze des Kilimandscharo bereits in 13 Jahren verschwunden sein. Anhand von Luftbildaufnahmen hat das Forscherteam die Ausbreitung der Eisfelder mit dem Jahr 1912 verglichen. Demnach ist die Eisfläche bereits um 85% &#8211; über zehn Quadratkilometer [...]]]></description>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=221</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blauer Engel nun auch für Holzspielzeug</title>
		<description><![CDATA[Aus den Skandalen um belastetes Spielzeug, meist importiert aus fernöstlichen Ländern, zieht man Konsequenzen. Mit der Erweiterung des Blauen Engels für Holzspielzeug gibt es absofort ein vertrauenswürdiges Siegel, andem sich Verbraucher orientieren können. Holzspielzeug, welches mit dem Blauen Engel gekennzeichnet wurde, muss bestimmten Qualitätsstandarts entsprechen. Das Holz muss aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen, und es dürfen [...]]]></description>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=215</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schädigt Monsantos Roundup menschliche Zellen?</title>
		<description><![CDATA[Das zumindest wollen Forscher nun im Labor herausgefunden haben. Dies ist besonders brisant, da Roundup das wohl meistverkaufte Herbizid der Erde ist. Viele der Genpflanzen sind sogenannte &#8220;Roundup-Ready&#8221;-Pflanzen, welche immun gegen das Gift sind und so intensiver besprüht werden können. Die Forscher fordern eine neue Auseinandersetzung der Gesundheitsbehörden mit der möglichen Gefahr.]]></description>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=211</link>
			</item>
	<item>
		<title>HOME von Yann Arthus-Bertrand &#8211; Ressourcen der Erde</title>
		<description><![CDATA[Der Dokumentarfilm &#8220;Home&#8221; von Yann Arthus-Bertrand schlägt in Moment große Wellen. Die Doku erzählt die Geschichte der Ressourcen der Erde mit eindrucksvollen Luftaufnahmen von Landschaften, Städten und verschiedenen Phänomenen. Der Film ist auf Youtube kostenlos anschaubar.]]></description>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=208</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jahresstatistik 2008 Erneuerbare Energien weiter steigend</title>
		<description><![CDATA[Das Bundesumweltministerium hat die Jahresstatistik 2008 für Erneuerbare Energien veröffentlicht. Mit 14,8% stieg der Anteil am gesamten Bruttostromverbrauch gegenüber 14% im Jahr 2007. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch sank jedoch von 9,8% 2007 auf nun noch 9,7%. Erklärt wird dies vor allem durch den milden Winter im Jahr 2007 und dem Rückgang [...]]]></description>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=206</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jahrestagung Kerntechnik Dresden 2009 – Atomenergie wieder IN?</title>
		<description><![CDATA[Derzeit findet in Dresden die Jahrestagung Kerntechnik 2009 statt. Schon im Vorfeld und während der Tagung ließ die Kerntechnik-Lobby einige Details zu Forderungen und Angeboten verlauten. So sieht sich die Branche selbst im Aufschwung. Weltweit und nicht zuletzt in Europa würde wieder vermehrt auf Kernenergie zurück gegriffen. Sie sei eine Option um Klimaschutz und Energieversorgung [...]]]></description>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=203</link>
			</item>
	<item>
		<title>BUND Gewinnspiel „Die Liebe der Vögel“</title>
		<description><![CDATA[Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite, während die Vögel ihr alltägliches Ständchen singen. Sind diese Rufe eigentlich ausschließlich Balz-Rufe? Zum Thema „Die Liebe der Vögel“ verlost der BUND dreimal das gleichnamige Buch von Ernst Paul Dörfler. Im Bildband beschreibt Herr Dörfler die spannende und schillernde Welt der Paarung bei Vögeln. Um beim Gewinnspiel [...]]]></description>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=199</link>
			</item>
	<item>
		<title>Genmais MON810 von Monsanto vorerst verboten</title>
		<description><![CDATA[Die Bundesagrarministerin Ilse Aigner hat trotz Verwunderung vieler ein Anbauverbot für die Genmaissorte MON810 der Firma Monsanto verübt. Damit ist weiterhin kein Genmais in Deutschland freigegeben. Es wird erwartet, dass die Firma Monsanto Widerstand leisten wird. Frau  Aigner weißt in ihrer Pressemitteilung auf die vielen Anzeichen für mögliche Schäden an Natur und der Tierwelt hingewiesen. [...]]]></description>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=195</link>
			</item>
</channel>
</rss>
