<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oekoblogger.de - Ökoblog</title>
	<atom:link href="http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oekoblogger.de</link>
	<description>Plattform für nachhaltige und ökoligische Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 10:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wasseraufbereitung &#8211; einfach per &#8220;Teebeutel&#8221;</title>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=232</link>
		<comments>http://www.oekoblogger.de/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoblogger.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Erfindung an der Universität Stellenbosch (Südafrika, nähe Kapstadt) kann man demnächst das Leben vieler Menschen retten. Wissenschaftler dort erfanden nämlich ein dem Teebeutel ähnliches Produkt, durch dessen Gebrauch man aus bakterienverseuchtem Wasser wieder gutes Trinkwasser bereiten kann. Der kleine Beutel ist einerseits vom Gewicht her sehr leicht, was einen Transport in Krisengebiete &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Erfindung an der Universität Stellenbosch (Südafrika, nähe Kapstadt) kann man demnächst das Leben vieler Menschen retten. Wissenschaftler dort erfanden nämlich ein dem Teebeutel ähnliches Produkt, durch dessen Gebrauch man aus bakterienverseuchtem Wasser wieder gutes Trinkwasser bereiten kann.</p>
<p>Der kleine Beutel ist einerseits vom Gewicht her sehr leicht, was einen Transport in Krisengebiete &#8211; wie z.B. nach einer Flutkatastrophe &#8211; wesentlich leichter vollziehen lässt, als schweres, frisches Trinkwasser selbst. Andererseits ist aber auch sein Gebrauch derart einfach, dass diese Beutel durch jedermann selbständig zu verwenden sind.</p>
<p>Das Produkt soll mit Aktivgranulat und feinsten Nano-Partikelchen gefüllt sein und quasi einfach in die mit verseuchtem Wasser gefüllten Flaschen und Kanister eingehängt werden können. Dort &#8220;saugt&#8221; der Teebeutel dann offensichtlich die Bakterien an und bindet sie im Füllmaterial. (Ähnliches kennt man auch aus der Aquaristik).</p>
<p>Zum Schluss wirft man den Beutel einfach weg &#8211; alle Stoffe seien biologisch abbaubar. Man stelle sich vor, wie viele Leben (vor allem das vieler Kinder) nach Umweltkatastrophen dadurch gerettet werden könnten!</p>
<p>Inzwischen ist dieses Produkt patentiert und soll zeitnah in Produktion gehen.</p>
<p>Millionen Menschen nach Katastrophen leiden unter dem Mangel an Trinkwasser &#8211; denn trinken sie verseuchtes Wasser, breiten sich Seuchen wie Cholera und andere Durchfallerkrankungen rasend schnell aus. Nehmen sie dagegen nicht genügend Flüssigkeit zu sich, kann das vor allem für jemanden, der bereits Durchfall hat, genauso lebensgefährlich werden. Bis jedoch Hilfsgüter in Lastwagen in diese Gebiete vordringen können, dauert es nach einer Umwelt-Katastrophe häufig länger, als 3 Tage.</p>
<p>So könnte man sich vorstellen, diese leichten Teebeutel kurzerhand aus Flugzeugen oder Hubschraubern abzuwerfen. Dadurch, dass sie so klein und leicht sind, könnte man sie in großen Mengen und als erste Soforthilfe dorthin verbringen, wo sie benötigt werden.</p>
<p>Auch soll dieses Produkt quasi nicht mehr kosten, als andere Teebeutel. Insoweit sind sie ein sehr einfach zu installierendes Hilfsmittel &#8211; auch in Bereichen und Ländern, wo Hilfe sehr Not tut und Geld jedoch sehr knapp bemessen ist.</p>
<p>Es ist ein Produkt auch für die Ärmsten der Armen &#8211; sicherlich wird es in der Entwicklungshilfe in den nächsten Jahren gute Dienste tun!</p>
<p>Doch auch ist es für Touristen und Forschungsreisende höchst interessant, denn wenn sie diesen kleinen Beutel mit sich führen, haben sie die Möglichkeit, jegliches Wasservorkommen sofort für sich nutzbar zu machen, auch wenn eine Verunreinigung des Gewässers nicht auszuschließen ist.</p>
<p>Vielleicht könnte man diesen &#8220;Teebeutel&#8221; mit vergrößerten Maßen auch in verseuchten Pfützen, Seen oder Teichen anwenden &#8211; und damit den Tieren helfen?</p>
<p>Quelle: <a href="http://blogs.sun.ac.za/news/2010/07/28/su-scientists-develop-a-high-tech-‘tea-bag’-filter-for-cleaner-water/" target="_blank">http://blogs.sun.ac.za/news/2010/07/28/su-scientists-develop-a-high-tech-‘tea-bag’-filter-for-cleaner-water/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie aus Ökostrom Erdgas wird</title>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=227</link>
		<comments>http://www.oekoblogger.de/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoblogger.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Wie der FOCUS berichtet ist es einer Forschergruppe des Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut IWES und einer österreichische Firma Solar Fuel gelungen ein Verfahren zu entwickeln, womit Ökostrom gespeichert werden kann. In Stuttgart steht bereits eine Demonstrationsanlage in der das Verfahren weiter erforscht wird. Um Ökostrom in Erdgas zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der FOCUS berichtet ist es einer Forschergruppe des Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut IWES und einer österreichische Firma Solar Fuel gelungen ein Verfahren zu entwickeln, womit Ökostrom gespeichert werden kann.</p>
<p>In Stuttgart steht bereits eine Demonstrationsanlage in der das Verfahren weiter erforscht wird. Um <strong>Ökostrom in Erdgas </strong>zu verwandeln wird zunächst das Wasser per Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff verwandelt. Danach entsteht aus Wasserstoff und Kohlendioxyd Methan.</p>
<p>Weitere Anlagen mit 10 bis 20 Megawatt Speicherkapazität sind bereits für Mitte 2012 geplant. Über die <strong>Energieeffizienz</strong> ist bisher nichts bekannt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/klima/forschungsdurchbruch-oekostrom-zu-erdgas-verwandelt_aid_489538.html" target="_blank">Focus.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilimandscharo bald eisfrei?</title>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=221</link>
		<comments>http://www.oekoblogger.de/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoblogger.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Glaubt man den Forschern und Forscherinnen um Lonnie Thompson vom Byrd Polar Research Center Ohio, so könnte die brühmte weisse Spitze des Kilimandscharo bereits in 13 Jahren verschwunden sein. Anhand von Luftbildaufnahmen hat das Forscherteam die Ausbreitung der Eisfelder mit dem Jahr 1912 verglichen. Demnach ist die Eisfläche bereits um 85% &#8211; über zehn Quadratkilometer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glaubt man den Forschern und Forscherinnen um Lonnie Thompson vom Byrd Polar Research Center Ohio, so könnte die brühmte weisse Spitze des Kilimandscharo bereits in 13 Jahren verschwunden sein.</p>
<p>Anhand von Luftbildaufnahmen hat das Forscherteam die Ausbreitung der Eisfelder mit dem Jahr 1912 verglichen. Demnach ist die Eisfläche bereits um 85% &#8211; über zehn Quadratkilometer &#8211; zurückgewichen. Die Ursachen sind nicht ganz geklärt, jedoch spielen trockenere Bedingungen auf dem Gipfel wohl eine Hauptrolle. Ebenso wird die Verstärkung des Phänomens durch den Klimawandel diskutiert. Andere Wissenschaftler machen die Abholzung der Bergwälder verantwortlich.</p>
<p>Berechnungen zufolge soll der Gipfel zwischen 2022 und 2033 eisfrei sein.</p>
<p>Quelle:  <a href="http://www.handelsblatt.com/technologie/umwelt-news/gletscherschwund-kein-schnee-am-kilimandscharo;2477646" target="_blank">Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2&amp;p=221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blauer Engel nun auch für Holzspielzeug</title>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=215</link>
		<comments>http://www.oekoblogger.de/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 04:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld & Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoblogger.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Aus den Skandalen um belastetes Spielzeug, meist importiert aus fernöstlichen Ländern, zieht man Konsequenzen. Mit der Erweiterung des Blauen Engels für Holzspielzeug gibt es absofort ein vertrauenswürdiges Siegel, andem sich Verbraucher orientieren können. Holzspielzeug, welches mit dem Blauen Engel gekennzeichnet wurde, muss bestimmten Qualitätsstandarts entsprechen. Das Holz muss aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen, und es dürfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus den Skandalen um belastetes Spielzeug, meist importiert aus fernöstlichen Ländern, zieht man Konsequenzen. Mit der Erweiterung des<strong> Blauen Engels für Holzspielzeug</strong> gibt es absofort ein vertrauenswürdiges Siegel, andem sich Verbraucher orientieren können.</p>
<p>Holzspielzeug, welches mit dem Blauen Engel gekennzeichnet wurde, muss bestimmten Qualitätsstandarts entsprechen. Das Holz muss aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen, und es dürfen keine synthetischen Duftstoffe, Flammschutzmittel und Holzschutzmitteln verwendet werden.</p>
<p>Quelle:</p>
<p>http://www.blauer-engel.de/de/blauer_engel/presse/meldungen.php?we_objectID=203</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2&amp;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schädigt Monsantos Roundup menschliche Zellen?</title>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=211</link>
		<comments>http://www.oekoblogger.de/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã–ko und Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoblogger.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Das zumindest wollen Forscher nun im Labor herausgefunden haben. Dies ist besonders brisant, da Roundup das wohl meistverkaufte Herbizid der Erde ist. Viele der Genpflanzen sind sogenannte &#8220;Roundup-Ready&#8221;-Pflanzen, welche immun gegen das Gift sind und so intensiver besprüht werden können. Die Forscher fordern eine neue Auseinandersetzung der Gesundheitsbehörden mit der möglichen Gefahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das zumindest wollen <a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=weed-whacking-herbicide-p" target="_blank">Forscher nun im Labor herausgefunden</a> haben. Dies ist besonders brisant, da Roundup das wohl meistverkaufte Herbizid der Erde ist. Viele der Genpflanzen sind sogenannte &#8220;Roundup-Ready&#8221;-Pflanzen, welche immun gegen das Gift sind und so intensiver besprüht werden können. Die Forscher fordern eine neue Auseinandersetzung der Gesundheitsbehörden mit der möglichen Gefahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME von Yann Arthus-Bertrand &#8211; Ressourcen der Erde</title>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=208</link>
		<comments>http://www.oekoblogger.de/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoblogger.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Der Dokumentarfilm &#8220;Home&#8221; von Yann Arthus-Bertrand schlägt in Moment große Wellen. Die Doku erzählt die Geschichte der Ressourcen der Erde mit eindrucksvollen Luftaufnahmen von Landschaften, Städten und verschiedenen Phänomenen. Der Film ist auf Youtube kostenlos anschaubar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dokumentarfilm &#8220;<strong>Home</strong>&#8221; von Yann Arthus-Bertrand schlägt in Moment große Wellen. Die Doku erzählt die Geschichte der Ressourcen der Erde mit eindrucksvollen Luftaufnahmen von Landschaften, Städten und verschiedenen Phänomenen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=IbDmOt-vIL8&#038;feature=player_embedded" target="_blank">Der Film ist auf Youtube kostenlos anschaubar.</a></p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/IbDmOt-vIL8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IbDmOt-vIL8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresstatistik 2008 Erneuerbare Energien weiter steigend</title>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=206</link>
		<comments>http://www.oekoblogger.de/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoblogger.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesumweltministerium hat die Jahresstatistik 2008 für Erneuerbare Energien veröffentlicht. Mit 14,8% stieg der Anteil am gesamten Bruttostromverbrauch gegenüber 14% im Jahr 2007. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch sank jedoch von 9,8% 2007 auf nun noch 9,7%. Erklärt wird dies vor allem durch den milden Winter im Jahr 2007 und dem Rückgang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesumweltministerium hat die <strong>Jahresstatistik 2008 für Erneuerbare Energien</strong> veröffentlicht. Mit 14,8% stieg der Anteil am gesamten <strong>Bruttostromverbrauch</strong> gegenüber 14% im Jahr 2007. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch sank jedoch von 9,8% 2007 auf nun noch 9,7%. Erklärt wird dies vor allem durch den milden Winter im Jahr 2007 und dem <strong>Rückgang der Biotreibstoffe</strong>.</p>
<p>Absolut sind die Erneuerbaren Energien beim Strom um ca. 4,6 Mrd. kWh und bei der Wärme um rund 9 Mrd. kWh gewachsen.  Ziel der Bundesregierung sind 30% Anteil am gesamten Bruttostromverbrauch und 14% an der gesamten Wärmebereitstellung</p>
<p>- <a href="http://www.bmu.de/erneuerbare/energien/doc/43815.php" target="_blank">Jahresstatistik 2008 beim Bundesministerium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahrestagung Kerntechnik Dresden 2009 – Atomenergie wieder IN?</title>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=203</link>
		<comments>http://www.oekoblogger.de/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoblogger.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit findet in Dresden die Jahrestagung Kerntechnik 2009 statt. Schon im Vorfeld und während der Tagung ließ die Kerntechnik-Lobby einige Details zu Forderungen und Angeboten verlauten. So sieht sich die Branche selbst im Aufschwung. Weltweit und nicht zuletzt in Europa würde wieder vermehrt auf Kernenergie zurück gegriffen. Sie sei eine Option um Klimaschutz und Energieversorgung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit findet in <strong>Dresden</strong> die <strong>Jahrestagung Kerntechnik 2009</strong> statt. Schon im Vorfeld und während der Tagung ließ die Kerntechnik-Lobby einige Details zu Forderungen und Angeboten verlauten. So sieht sich die Branche selbst im Aufschwung. Weltweit und nicht zuletzt in Europa würde wieder vermehrt auf Kernenergie zurück gegriffen. Sie sei eine Option um <strong>Klimaschutz und Energieversorgung</strong> wieder in Einklang zu bringen. Dabei wurde ein Angebot gemacht, bei dem sich die Kernenergie-Lobby längere Laufzeiten der Atommeiler erkauft, und die Gewinne teilweise dem Ausbau regenerativer Energien zu Gute kommen soll. Auch die Sorge vor einem <strong>Versorgungsengpass</strong> wurde hervorgehoben.</p>
<p>Kernenergie-Gegner, Umweltschutzverbände und Andere halten dagegen. Das Angebot sei vergiftet, und ein letzter Versuch die sterbende Kernenergie auf zu werten. Bei der Gewinnung von Plutonium und Uran würden noch immer <strong>viele Menschen verstrahlt</strong>. Neben dem Risiko eines Unfalls in einem KKW ist vor allem die ungeklärte und vermutlich teure <strong>Endlagerung</strong> das größte Problem. Kernenergie sei bislang nur so günstig, weil die Kosten für die Endlagerung der Steuerzahler übernimmt, jedoch nicht mit den Stromkosten. Des weiteren seien Kernkraftwerke ungeeignet neben <strong>regenerativen Energiequellen</strong> zu existieren, da sie nicht ausgleichend eingesetzt werden können. Schnelle An-und Abschaltungen sind kaum möglich, und steigern zudem die Unsicherheit der KKWs.<br />
Viele Studien belegen derweil, dass der Ausbau von regenerativen Energiequellen den steigenden bedarf an Energie decken kann, und sich der Anteil im Energiemix stark erhöhen lässt.</p>
<p>Ob überhaupt ein Versorgungsengpass entstehen könnte ist ebenso umstritten. Deutschland exportiert wesentlich mehr Strom als es importiert. Laut Statistischem Bundesamt  lag der Überschuss im Jahr 2004 bei rund 7,3 Mrd. kWh, und im Jahr 2005 bei 4,6 Mrd. kWh. Laut der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) lag der Überschuss 2008 sogar bei 22,5 Mrd. kWh, was etwa der Energiemenge von zehn durchschnittlichen Kohlekraftwerken entspricht.</p>
<p>Interessante Quellen zum Thema:</p>
<p>- <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pk/2006/Statistisches__Jahrbuch/Pressebroschuere__Energie,property=file.pdf" target="_blank">Statistisches Bundesamt 2006</a></p>
<p>-  <a href="http://www.kernenergie.de/r2/de/Veranstaltungen/Tagungen/Jahrestagung/?navanchor=1210117" target="_blank">Jahrestagung Kerntechnik 2009</a></p>
<p>-  <a href="http://www.eco-world.de/scripts/basics/econews/basics.prg?a_no=4430" target="_blank">Atom-Subventionen &#8211; EU fordert&#8230;</a></p>
<p>- <a href="http://www.contratom.de/news/special/dresden2009.php" target="_blank">ContrAtom </a></p>
<p>- <a href="http://www.klima-luegendetektor.de/2009/05/12/atomlobby-keine-friedliche-koexistenz/" target="_blank">Ein vergiftetes Angebot </a></p>
<p>- <a href="http://www.ag-energiebilanzen.de/" target="_blank">Arbeitsgemeinschaft Energiebilanz </a></p>
<p>- <a href="http://www.umweltblog.net/atomenergie/panikmache-der-atomlobby" target="_blank">Panikmache der Atomlobby</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2&amp;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUND Gewinnspiel „Die Liebe der Vögel“</title>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=199</link>
		<comments>http://www.oekoblogger.de/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien & mehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoblogger.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite, während die Vögel ihr alltägliches Ständchen singen. Sind diese Rufe eigentlich ausschließlich Balz-Rufe? Zum Thema „Die Liebe der Vögel“ verlost der BUND dreimal das gleichnamige Buch von Ernst Paul Dörfler. Im Bildband beschreibt Herr Dörfler die spannende und schillernde Welt der Paarung bei Vögeln. Um beim Gewinnspiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite, während die Vögel  ihr alltägliches Ständchen singen. Sind diese Rufe eigentlich ausschließlich Balz-Rufe? Zum Thema „Die Liebe der Vögel“ verlost der <a href="http://www.bund.net" target="_blank">BUND</a> dreimal das gleichnamige Buch von Ernst Paul Dörfler. Im Bildband beschreibt Herr Dörfler die spannende und schillernde Welt der Paarung bei Vögeln.</p>
<p><strong><a href="http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/artenschutz/voegel/die_liebe_der_voegel/" target="_blank">Um beim Gewinnspiel mitzumachen müssen Sie nur bis zum 19. Mai das Formular ausfüllen.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genmais MON810 von Monsanto vorerst verboten</title>
		<link>http://www.oekoblogger.de/?p=195</link>
		<comments>http://www.oekoblogger.de/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã–ko und Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekoblogger.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagrarministerin Ilse Aigner hat trotz Verwunderung vieler ein Anbauverbot für die Genmaissorte MON810 der Firma Monsanto verübt. Damit ist weiterhin kein Genmais in Deutschland freigegeben. Es wird erwartet, dass die Firma Monsanto Widerstand leisten wird. Frau  Aigner weißt in ihrer Pressemitteilung auf die vielen Anzeichen für mögliche Schäden an Natur und der Tierwelt hingewiesen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesagrarministerin Ilse Aigner hat trotz Verwunderung vieler ein Anbauverbot für die Genmaissorte MON810 der Firma Monsanto verübt. Damit ist weiterhin kein Genmais in Deutschland freigegeben. Es wird erwartet, dass die Firma Monsanto Widerstand leisten wird.</p>
<p>Frau  Aigner weißt in ihrer Pressemitteilung auf die vielen Anzeichen für mögliche Schäden an Natur und der Tierwelt hingewiesen. Viele Naturschutzorganisationen begrüßen das Verbot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekoblogger.de/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
